<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT woman &#187; Цифра недели</title>
	<atom:link href="http://www.it-woman.ru/category/cifra-nedeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-woman.ru</link>
	<description>информационные технологии для женщин</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 17:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Для 68% женщин счастье &#8211; любовь</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2010/03/05/dlya-68-zhenshhin-schaste-lyubov/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2010/03/05/dlya-68-zhenshhin-schaste-lyubov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>
		<category><![CDATA[чувства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[В преддверье женского праздника исследовательский центр Superjob провел исследование, чтобы выяснить, что же делает нас, женщин, счастливыми. На вопрос &#171;Что делает женщину счастливой?&#187; отвечали мужчины и женщины. Результаты не особо удивили.Так, 68% женщин считают, что основу счастья составляет любовь. Такого же мнения придерживаются 64% мужчин. Основу счастья женщины составляет любовь. Кадр из клипа Roger Sanchez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В преддверье женского праздника исследовательский центр Superjob провел исследование, чтобы выяснить, что же делает нас, женщин, счастливыми. На вопрос &laquo;Что делает женщину счастливой?&raquo; отвечали мужчины и женщины. Результаты не особо удивили.Так, 68% женщин считают, что основу счастья составляет любовь. Такого же мнения придерживаются 64% мужчин.</p>
<div id="attachment_1508" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-1508" title="anotherchance" src="http://www.it-woman.ru/wp-content/uploads/2010/03/anotherchance.jpg" alt="Основу счастья женщины составляет любовь. Кадр из клипа Roger Sanchez - Another Chance" width="550" height="440" /><p class="wp-caption-text">Основу счастья женщины составляет любовь. Кадр из клипа Roger Sanchez - Another Chance</p></div>
<p>Полностью результаты исследования переписывать не буду, кому интересно &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.superjob.ru/community/mw/43464/" >смотрите</a> на сайте Superjob.ru. От себя добавлю, что на самом деле счатье &#8211; в гармонии и балансе всего, что там перечислено. Всех девочек с наступающим праздником! Будьте счастливы!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2010/03/05/dlya-68-zhenshhin-schaste-lyubov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28% россиян читают блоги</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/09/28/28-rossiyan-chitayut-blogi/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/09/28/28-rossiyan-chitayut-blogi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Согласно отчету Всероссийского центра изучения общественного мнения, самыми популярными сервисами общения в интернете у россиян являются электронная почта (79%) и социальные сети (76%). Чуть меньше востребованы сервисы мгновенных сообщений (53%), форумы (49%), чаты (43%) и услуги IP-телефонии (33%). Реже всего пользуются блогами &#8211; всего 28% россиян. Однако, известно, что блоги читает главный интернет-пользователь страны, поэтому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно <a rel="nofollow" href="http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/12441.html" >отчету</a> Всероссийского центра изучения общественного мнения, самыми популярными сервисами общения в интернете у россиян являются электронная почта (79%) и социальные сети (76%). </p>
<p>Чуть меньше востребованы сервисы мгновенных сообщений (53%), форумы (49%), чаты (43%) и услуги IP-телефонии (33%). Реже всего пользуются блогами &#8211; всего 28% россиян. Однако, известно, что блоги <a rel="nofollow" href="http://habrahabr.ru/blogs/it-politics/64496/" >читает</a> главный интернет-пользователь страны, поэтому можно надеяться, что уже в следующем опросе количество пользователей блогосферы увеличится.</p>
<p>Также стало известно, что в три раза выросло число тех, кто выходит в сеть ежедневно: с 5% в 2006 году до 15% в 2009. Всего же Интернетом пользуется примерно 32% жителей нашей страны.</p>
<div id="attachment_1134" class="wp-caption aligncenter" style="width: 487px"><img class="size-full wp-image-1134" title="internet" src="http://www.it-woman.ru/wp-content/uploads/2009/09/internet.gif" alt="Популярность сервисов общения в интернете" width="477" height="320" /><p class="wp-caption-text">Популярность сервисов общения в интернете</p></div>
<p>Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 5-6 сентября 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/09/28/28-rossiyan-chitayut-blogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 12 центов можно купить друга</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/09/10/za-12-centov-mozhno-kupit-druga/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/09/10/za-12-centov-mozhno-kupit-druga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Австралийская компания uSocial показала, как ещё можно зарабатывать в социальных сетях. Заплатив от $177 до $1167, вы можете получить от одной до десяти тысяч друзей или фанов в социальной сети Facebook. Таким образом, один друг или фан в среднем обходится в 12-18 центов. По заверению руководства uSocial, они не делают ничего противозаконного, а услуга направлена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Австралийская компания uSocial показала, как ещё можно зарабатывать в социальных сетях. Заплатив от $177 до $1167, вы можете получить от одной до десяти тысяч друзей или фанов в социальной сети Facebook. Таким образом, один друг или фан в среднем обходится в 12-18 центов.</p>
<p>По заверению руководства uSocial, они не делают ничего противозаконного, а услуга направлена на предпринимателей, рекламирующих свои товары. &laquo;Друзья&raquo; отбираются вручную из числа людей, потенциально заинтересованных в конкретном товаре или услуге, затем им направляется запрос на добавление в список друзей.</p>
<p>Точно так же продаются &laquo;друзья&raquo; в Твиттере, только там они стоят гораздо дешевле.  1000 подписчиков обходится в $87, а 100 тыс. друзей можно приобрести за $3479.</p>
<div id="attachment_1064" class="wp-caption aligncenter" style="width: 427px"><img class="size-full wp-image-1064" title="money in hands" src="http://www.it-woman.ru/wp-content/uploads/2009/09/fotolia_7872457_xs.jpg" alt="Покупается все, даже друзья в социальных сетях" width="417" height="288" /><p class="wp-caption-text">Покупается все, даже друзья в социальных сетях</p></div>
<p>По материалам <a rel="nofollow" href="http://www.3dnews.ru/" >3DNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/09/10/za-12-centov-mozhno-kupit-druga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43% предпочитают гаджеты одежде</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/09/02/43-predpochitayut-gadzhety-odezhde/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/09/02/43-predpochitayut-gadzhety-odezhde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[о женщинах]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Интересное исследование провела компания Microsoft. Оказывается, за последние пять лет новомодные гаджеты стали играть не меньшую роль в имидже, чем одежда от модных брэндов. Так, 43% опрошенных готовы потрать деньги скорее на технологические штучки, чем на одежду. Что интересно, 60% признались, что оставляли гаджеты на видном месте, чтобы друзья их заметили. При этом &#171;гаджетоманией&#187; страдают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересное исследование провела компания Microsoft. Оказывается, за последние пять лет новомодные гаджеты стали играть не меньшую роль в имидже, чем одежда от модных брэндов.</p>
<p>Так, 43% опрошенных готовы потрать деньги скорее на технологические штучки, чем на одежду. Что интересно, 60% признались, что оставляли гаджеты на видном месте, чтобы друзья их заметили. При этом &laquo;гаджетоманией&raquo; страдают как мужчины, так и женщины.</p>
<div id="attachment_1038" class="wp-caption aligncenter" style="width: 475px"><img class="size-full wp-image-1038" title="fashion-phone" src="http://www.it-woman.ru/wp-content/uploads/2009/09/fashion-phone.jpg" alt="Armani - один из самых &quot;модных телефонов&quot;. Фото с сайта outnext.com" width="465" height="339" /><p class="wp-caption-text">Samsnug Armani - один из самых &quot;модных телефонов&quot;. Фото с outnext.com</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/09/02/43-predpochitayut-gadzhety-odezhde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% европейцев не выходят в интернет</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/08/10/30-evropejcev-ne-vyxodyat-v-internet/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/08/10/30-evropejcev-ne-vyxodyat-v-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 03:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Интересные данные опубликовала Европейская комиссия. Оказывается, каждый третий европеец никогда не выходил в Интернет, а каждый четвертый &#8211; ни разу не пользовался ПК. Справедливости ради надо отметить, что наименее интернет-активны европейцы старше 65 лет и безработные.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересные данные опубликовала <a rel="nofollow" href="http://ec.europa.eu/index_en.htm" >Европейская комиссия</a>. Оказывается, каждый третий европеец никогда не выходил в Интернет, а каждый четвертый &#8211; ни разу не пользовался ПК. Справедливости ради надо отметить, что наименее интернет-активны европейцы старше 65 лет и безработные.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/08/10/30-evropejcev-ne-vyxodyat-v-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>92% спам-писем в электронной почте</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/08/03/92-spam-pisem-v-elektronnoj-pochte/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/08/03/92-spam-pisem-v-elektronnoj-pochte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/2009/08/03/92-spam-pisem-v-elektronnoj-pochte/</guid>
		<description><![CDATA[Компания McAfee опубликовала очередной отчет о ситуации с безопасностью во Всемирной сети. По данным McAfee, объем спама в Интернете вырос по сравнению с прошлым годом и составил 92% в общем потоке электронных писем. В прошлом году доля нежелательных писем составляла 91%. Основным источником спама по-прежнему являются США &#8211; на их долю приходится 25,5% от суммарного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания McAfee опубликовала <a rel="nofollow" href="http://www.mcafee.com/us/local_content/reports/6623rpt_avert_threat_0709.pdf" >очередной отчет</a> о ситуации с безопасностью во Всемирной сети.</p>
<p>По данным McAfee, объем спама в Интернете вырос по сравнению с прошлым годом и составил 92% в общем потоке электронных писем. В прошлом году доля нежелательных писем составляла 91%.</p>
<p>Основным источником спама по-прежнему являются США &#8211; на их долю приходится 25,5% от суммарного объема спама. На втором месте Бразилия с долей в 9,8%б на третьем &#8211; Турция (5,8% мирового спама). Россия находится на седьмом месте с долей в 2,4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/08/03/92-spam-pisem-v-elektronnoj-pochte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В мире продано 5 млн. телефонов LG Cookie</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/07/21/v-mire-prodano-5-mln-telefonov-lg-cookie/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/07/21/v-mire-prodano-5-mln-telefonov-lg-cookie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[сотовые телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Компания LG объявила очередную внушительную цифру продаж своих телефонов: 5 млн. штук сенсорных LG Cookie было продано за год. Анонс KP500 Cookie состоялся в октябре 2008 года, и с тех пор ежедневно во всем мире продается 19000 таких аппаратов, или 13 штук в минуту. Телефон выпускается в 10 цветовых вариациях и доступен в 60 странах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания LG объявила очередную внушительную цифру продаж своих телефонов: 5 млн. штук сенсорных LG Cookie было продано за год. </p>
<p>Анонс <a rel="nofollow" href="http://cookie.lgmobile.com/ru/" >KP500 Cookie</a> состоялся в октябре 2008 года, и с тех пор ежедневно во всем мире продается 19000 таких аппаратов, или 13 штук в минуту. Телефон выпускается в 10 цветовых вариациях и доступен в 60 странах мира.</p>
<p>Напоследок очень вкусный промо-ролик KP500:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/Gj8khAlg7Iw&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Gj8khAlg7Iw&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/07/21/v-mire-prodano-5-mln-telefonov-lg-cookie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,6 часов в месяц проводят в социальных сетях россияне</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/07/06/66-chasov-v-mesyac-provodyat-v-socialnyx-setyax-rossiyane/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/07/06/66-chasov-v-mesyac-provodyat-v-socialnyx-setyax-rossiyane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Компания comScore подвела итоги исследования, в ходе которого оценивалась популярность социальных сетей среди пользователей Интернета по всему миру. Самыми большими любителями социальных сетей оказались россияне, проводящие в них в среднем по 6,6 часов в месяц и просматривающих при этом 1307 страниц. Для сравнения, общемировой показатель равен 3,7 часам в месяц и 525 просмотренным страницам. Второе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="newsbody">
<p>Компания <a rel="nofollow" href="http://www.comscore.com/"  target="_blank">comScore</a> подвела итоги исследования, в ходе которого оценивалась популярность социальных сетей среди пользователей Интернета по всему миру.</p>
<p>Самыми большими любителями социальных сетей оказались россияне, проводящие в них в среднем по 6,6 часов в месяц и просматривающих при этом 1307 страниц. Для сравнения, общемировой показатель равен 3,7 часам в месяц и 525 просмотренным страницам.</p>
<p>Второе место в списке стран, увлеченных социальными сетями, занимает Бразилия: ее жители проводят на таких сайтах в среднем 6,3 часа и пролистывают 1 220 страниц. Замыкает тройку Канада с показателями в 5,6 часа и 649 страниц.</p>
<p>Самой популярной сетью в нашей стране является «<a rel="nofollow" href="http://vkontakte.ru/"  target="_blank">ВКонтакте</a>», количество уникальных посетителей которой в мае составило 14,3 млн. На втором и третьем местах находятся сервисы «<a rel="nofollow" href="http://www.odnoklassniki.ru/"  target="_blank">Одноклассники</a>» и «<a rel="nofollow" href="http://my.mail.ru/"  target="_blank">Мой мир</a>» с 7,8 и 6,3 млн посетителей соответственно.</p>
<p><em>По материалам &laquo;<a rel="nofollow" href="http://net.compulenta.ru/" >Компьюленты</a>&laquo;.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/07/06/66-chasov-v-mesyac-provodyat-v-socialnyx-setyax-rossiyane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54% россиян выбирают телефон по дизайну</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/02/10/54-rossiyan-vybirayut-telefon-po-dizajnu/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/02/10/54-rossiyan-vybirayut-telefon-po-dizajnu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Компания Profi Online Research опубликовала результаты исследования, посвященного отношению россиян к сотовым телефонам и компаниям-производителям, работающим на этом рынке. Опрос проводился в январе 2008 года среди жителей 13 городов-миллионнников.  Согласно данным исследования этой компании, 26% пользуются смартфонами и 11% &#8211; коммуникаторами. Однако, большая часть наших соотечественников (63%) все еще использует «обычные» аппараты. Любопытны мотивы, по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Profi Online Research опубликовала результаты исследования, посвященного отношению россиян к сотовым телефонам и компаниям-производителям, работающим на этом рынке. Опрос проводился в январе 2008 года среди жителей 13 городов-миллионнников. </p>
<p>Согласно данным исследования этой компании, 26% пользуются смартфонами и 11% &#8211; коммуникаторами. Однако, большая часть наших соотечественников (63%) все еще использует «обычные» аппараты.</p>
<p>Любопытны мотивы, по которым россияне будут выбирать себе новый телефон. 54% ориентируются на дизайн телефона, 42% обращают внимание на удобство навигации (меню), 37% &#8211; на наличие камеры, 28% &#8211; на продолжительность работы аккумулятора, по 24% &#8211; на наличие органайзера и качество звука, 18% &#8211; наличие MP3.</p>
<div id="attachment_838" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-838" title="tele" src="http://www.it-woman.ru/wp-content/uploads/2009/02/tele.png" alt="Какие характеристики вы будете учитывать при покупке мобильного телефона" width="500" height="315" /><p class="wp-caption-text">Какие характеристики вы будете учитывать при покупке мобильного телефона</p></div>
<p>«Для людей становится важно, чтобы телефон совмещал в себе возможности различных устройств, которые большинство не может постоянно иметь при себе, но в них часто возникает потребность», – говорит директор по исследованиям компании Profi Online Research<br />
Виктория Соколова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/02/10/54-rossiyan-vybirayut-telefon-po-dizajnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 млрд. пользователей в интернете</title>
		<link>http://www.it-woman.ru/2009/02/01/1-mlrd-polzovatelej-v-internete/</link>
		<comments>http://www.it-woman.ru/2009/02/01/1-mlrd-polzovatelej-v-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Маточкина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цифра недели]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[цифры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-woman.ru/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[В декабре количество пользователей интернет перевалило отметку 1 млрд. пользователей, сообщает агентство ComScore. При подсчете принимались во внимание пользователи 15 лет и старше, выходящие в сеть с домашних или рабочих компьютеров. Самое большее количество интернет-пользователей приходится на долю Китая: 180 млн человек или 18% (почти пятая часть) от мировой аудитории глобальной сети. Второе место занимает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В декабре количество пользователей интернет перевалило отметку 1 млрд. пользователей, сообщает агентство <a rel="nofollow" href="http://www.comscore.com/" >ComScore</a>. При подсчете принимались во внимание пользователи 15 лет и старше, выходящие в сеть с домашних или рабочих компьютеров.</p>
<p>Самое большее количество интернет-пользователей приходится на долю Китая: 180 млн человек или 18% (почти пятая часть) от мировой аудитории глобальной сети. Второе место занимает США с 16,2%, на третьем &#8211; Япония (6%). Россия &#8211; на восьмом месте с 2,9% (почти 29 тысяч человек).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-woman.ru/2009/02/01/1-mlrd-polzovatelej-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

